3M Buffer, 28333, 3 in Diameter
USD 820.01 USD
Specifications
| Country Of Origin | Taiwan |
| UPC | 00051141283333 |
| Item Height | 8.9 cmcm |
| Item Width | 17.8 cm17.8 |
| Item Length | 30.5 cm30.5 |
| Air Inlet Thread | 1/4 in NPT |
| Airflow Rate | 17 scfm, 481 lpm |
| Application | Finishing |
| Equipment - Machines | Buffers |
| Equipment Type | Buffer |
| For Maximum Pad Diameter | 3 in, 76.2 mm |
| Motor HP (W) | .45 (336) |
| Net Weight | 1.8 lb, 0.82 kg |
| Orbit Diameter | 0.5 in, 12 mm |
| Overall Diameter | 3 in, 76.2 mm |
| Overall Height | 3.504 in, 8.9 cm |
| Overall Length | 12.03 in, 30.55 cm |
| Overall Width | 7 in, 17.78 cm |
| PSI | 90 PSI |
| Power Source | Pneumatic |
| Power Type | Pneumatic |
| Product Form | Power Tools |
| Product Type | Buffer |
| Sub Applications | AOEM Finish Prep/Repair |
| Sub Industries | Cabinetry |
| Tool Diameter | 3 in, 77 mm |
| EClass 14 Classification Group | 21060190 |
| Equipment Machines | Buffers |
| Width | 7.01 in, 17.8 cm |
| Height | 3.5 in, 8.9 cm |
| Length | 12.01 in, 30.5 cm |
| Weight | 43.99 oz, 1247 g |
| Sold As | case |
| Lead Time | 2 days |
| Model | 28333 |
| MPN | 28333 |
It may also eliminate the need for a subsequent polishing step. The 3” 3M™ Random Orbital Buffers 28333 and 28769 are carefully engineered to optimize the performance of 3M™ Disc Pads and 3M™ Foam Buffing Pads for first-rate results.